外汇牌价
外币对人民币
发布时间: 2023/05/31
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 90.43 | 90.88 | 89.98 | 88.62 |
欧元 | 757.36 | 773.90 | 746.90 | 742.21 |
日元 | 5.06 | 5.11 | 5.01 | 4.96 |
美元 |
708.21 |
717.60 | 701.80 | 701.13 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。
外币对人民币
发布时间: 2023/05/31
币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
---|---|---|---|---|
港币 | 90.43 | 90.88 | 89.98 | 88.62 |
欧元 | 757.36 | 773.90 | 746.90 | 742.21 |
日元 | 5.06 | 5.11 | 5.01 | 4.96 |
美元 |
708.21 |
717.60 | 701.80 | 701.13 |
所有汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
大额兑换请参考银行实时报价。