Vreemde valuta basisrentetarieven
De creditrente op een vreemde valuta rekening is gebaseerd op onderstaand basistarief min een afslag. Een negatieve rente kan worden afgerond op 0%. De debetrente is gebaseerd op onderstaand basistarief met een opslag. De rente is gekoppeld aan de LIBOR, OIBOR of Deutsche Bank Offered Rate, zie specificatie hieronder. In alle gevallen is de koppeling van toepassing op het 1 maands tarief.
Tarieven vanaf 1 februari 2023
Land |
Munt |
Muntcode |
Basistarief |
Gekoppeld aan |
Verenigde Staten | Dollar | USD | 4.56557 | LIBOR |
Verenigd Koninkrijk | Pond | GBP | 3.8747 | LIBOR |
Zwitserland | Frank | CHF | 0.72 | LIBOR |
Japan | Yen | JPY | 0 | LIBOR |
Noorwegen | Kroon | NOK | 2.8200 | Oibor |
Australië | Dollar | AUD | 3.1100 | Deutsche Bank Offered Rate |
Canada | Dollar | CAD | 4.3200 | Deutsche Bank Offered Rate |
Denemarken | Kroon | DKK | 1.8900 | Deutsche Bank Offered Rate |
Zweden | Kroon | SEK | 2.4600 | Deutsche Bank Offered Rate |
Nieuw-Zeeland | Dollar | NZD | 4.08 | Deutsche Bank Offered Rate |
Tsjechië | Kroon | CZK | 6.6900 | Deutsche Bank Offered Rate |
Hongarije | Forint | HUF | 16.6100 | Deutsche Bank Offered Rate |
Polen | Zloty | PLN | 7.1400 | Deutsche Bank Offered Rate |
Zuid-Afrika | Rand | ZAR | 7.6100 | Deutsche Bank Offered Rate |
Hong Kong | Dollar | HKD | 2.8400 | Deutsche Bank Offered Rate |
Singapore | Dollar | SGD | 4.0400 | Deutsche Bank Offered Rate |
- LIBOR: London Interbank Offered Rate en is het basisrentepercentage waartegen banken elkaar geld uitlenen. LIBOR is het meest gebruikte referentietarief in de internationale geldmarkt.
- Oibor: Oslo Interbank Offered Rate
- Deutsche Bank Offered Rate: Deutsche Bank basistarief voor het uitlenen van geld.